Programme Planning Calendar
Switch between ECD, Primary, Secondary, and Tutoring programme views
Pre-Grade R & Grade R — Play-Based Foundations
Weekly 2hr centre visits for mentorship & co-teaching, practitioner training, parent workshops, emergent literacy & pre-numeracy, developmental screening, and Grade 1 transition. No Saturday or Vacation classes. MTbBE core (isiXhosa & English).
Programme Planning Calendar
Pre-Primary & ECD Programme — Pre-Grade R & Grade R. Weekly 2hr centre visits for mentorship & co-teaching. Practitioner training, parent workshops, emergent literacy & pre-numeracy, school readiness. No Saturday or Vacation classes. MTbBE core (isiXhosa & English). Play-based learning.
Phase 1
Foundation & Setup
Jan–Mar
Phase 2
Activation & Deepening
Apr–Jun
Phase 3
Pre-Numeracy & Readiness
Jul–Sep
Phase 4
Transition & Close-Out
Oct–Dec
11 / 40
Centre Visits (weekly)
5 / 4
Practitioner Trainings
3 / 4
Parent Workshops
1
School Readiness Sessions
| Type | Activity | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Situational Analysis | Situational Analysis & ECD Centre Mapping | |||
| Community Engagement | Stakeholder Engagement & MoU Finalisation | |||
| Developmental Screening | Baseline ECD Assessment & Developmental Screening | |||
| Practitioner Training | Practitioner Induction & Capacity Baseline | |||
| Resource Distribution | Bilingual Resource Procurement & Distribution | |||
| Practitioner Training | Practitioner Training 1 — ECD Pedagogy & Play-Based Learning | |||
| ECD Centre Visit & Mentorship | Centre Visits — January Cycle (Weekly, 2hr each) | |||
| ECD Centre Visit & Mentorship | Centre Visits — February Cycle (Weekly, 2hr each) | |||
| Parent / Caregiver Workshop | Parent Orientation & Reading at Home Workshop 1 | |||
| ECD Centre Visit & Mentorship | Centre Visits — March Cycle (Weekly, 2hr each) | |||
| Play-Based Learning Session | Play-Based Learning — Term 1 Focus Activities | |||
| MANCO Meeting | MANCO Meeting 1 — Programme Launch Review | |||
| Report Submission | Term 1 Progress Report Submission |
| Type | Activity | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| MANCO Meeting | MANCO Meeting 2 — Term 2 Planning | |||
| Practitioner Training | Practitioner Training 2 — Emergent Literacy & MTbBE | |||
| ECD Centre Visit & Mentorship | Centre Visits — April Cycle (Weekly, 2hr each) | |||
| Parent / Caregiver Workshop | Parent Workshop 2 — Supporting Language at Home | |||
| ECD Centre Visit & Mentorship | Centre Visits — May Cycle (Weekly, 2hr each) | |||
| Community Engagement | Community ECD Forum — Collaboration & Awareness | |||
| ECD Centre Visit & Mentorship | Centre Visits — June Cycle (Weekly, 2hr each) | |||
| Developmental Screening | Mid-Year ECD Assessment | |||
| Report Submission | Term 2 Progress Report Submission |
| Type | Activity | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| MANCO Meeting | MANCO Meeting 3 — Mid-Year Review | |||
| Practitioner Training | Practitioner Training 3 — Pre-Numeracy & School Readiness | |||
| ECD Centre Visit & Mentorship | Centre Visits — July Cycle (Weekly, 2hr each) | |||
| Parent / Caregiver Workshop | Parent Workshop 3 — Numeracy at Home & School Readiness | |||
| ECD Centre Visit & Mentorship | Centre Visits — August Cycle (Weekly, 2hr each) | |||
| School Readiness Session | School Readiness Intensive Programme — Grade R | |||
| ECD Centre Visit & Mentorship | Centre Visits — September Cycle (Weekly, 2hr each) | |||
| Developmental Screening | Term 3 School Readiness Assessment | |||
| Report Submission | Term 3 Progress Report Submission |
| Type | Activity | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| MANCO Meeting | MANCO Meeting 4 — Transition Planning & Close-Out | |||
| Grade 1 Transition Activity | Grade 1 Transition Programme — Primary School Visits | |||
| ECD Centre Visit & Mentorship | Centre Visits — October Cycle (Weekly, 2hr each) | |||
| Practitioner Training | Practitioner Training 4 — Sustainability & Handover | |||
| Developmental Screening | Endline ECD Assessment — All Children | |||
| Community Engagement | Grade R School Readiness Celebration & Community Showcase | |||
| ECD Centre Visit & Mentorship | Centre Visits — November Cycle (Weekly, 2hr each) | |||
| Workshop | Joint Review Session — DBE, DSD, ECD Centres & Community | |||
| Resource Distribution | ECD Replication Toolkit Publication & Sustainability Plan | |||
| Report Submission | Final Annual Report Submission |
This is a planning template for the Pre-Primary & ECD programme. Activities and milestones shown are age-appropriate defaults — you can drag activities between terms, edit dates inline, or add new activities. To persist a calendar against a specific branch plan, save it via the STEM Program Planning editor.